Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2021 3659538 12 MRKSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2021 604648 12 MRKSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2021 0 12 MRKSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2021 0 12 MRKSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2021 19764148 12 MRKSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2021 19764148 12 MRKSR 1. Gubitak ranijih godina
2021 0 12 MRKSR 2. Gubitak izvještajne godine
2021 0 12 MRKSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2021 0 12 MRKSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2021 0 12 MRKSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2021 0 12 MRKSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2021 0 12 MRKSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2021 0 12 MRKSR 2. Dugorocna razgranicenja
2021 13374858 12 MRKSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2021 0 12 MRKSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2021 13374858 12 MRKSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 MRKSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 MRKSR 4. Dugorocni krediti
2021 0 12 MRKSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2021 0 12 MRKSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 0 12 MRKSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2021 0 12 MRKSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 3495952 12 MRKSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2021 1258 12 MRKSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2021 0 12 MRKSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 MRKSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 MRKSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2021 0 12 MRKSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2021 0 12 MRKSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2021 0 12 MRKSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 1258 12 MRKSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2021 3006307 12 MRKSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2021 2504 12 MRKSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2021 0 12 MRKSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2021 1208132 12 MRKSR 3. Dobavljaci u zemlji
2021 0 12 MRKSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2021 0 12 MRKSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2021 1795671 12 MRKSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2021 26654 12 MRKSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2021 26654 12 MRKSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2021 0 12 MRKSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2021 0 12 MRKSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2021 57735 12 MRKSR V. Druge obaveze
2021 24093 12 MRKSR VI. Obaveze za PDV
2021 319440 12 MRKSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2021 0 12 MRKSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2021 5027 12 MRKSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2021 0 12 MRKSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 17102059 12 MRKSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2021 0 12 MRKSR Vanbilansna pasiva