Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2017 1548730 12 UMISRK2 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2017 75286 12 UMISRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2017 1473444 12 UMISRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2017 0 12 UMISRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2017 0 12 UMISRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2017 259043 12 UMISRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2017 259043 12 UMISRK2 1. Gubitak ranijih godina
2017 0 12 UMISRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2017 0 12 UMISRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2017 0 12 UMISRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2017 0 12 UMISRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2017 0 12 UMISRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2017 0 12 UMISRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2017 0 12 UMISRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2017 9338589 12 UMISRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2017 0 12 UMISRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2017 1827915 12 UMISRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 UMISRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2017 7510674 12 UMISRK2 4. Dugorocni krediti
2017 0 12 UMISRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2017 0 12 UMISRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 UMISRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2017 0 12 UMISRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 3209352 12 UMISRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2017 1022287 12 UMISRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2017 0 12 UMISRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 UMISRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2017 0 12 UMISRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2017 0 12 UMISRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2017 949487 12 UMISRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2017 0 12 UMISRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 72800 12 UMISRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2017 2182382 12 UMISRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2017 25299 12 UMISRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2017 2109638 12 UMISRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2017 47445 12 UMISRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2017 0 12 UMISRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2017 0 12 UMISRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2017 0 12 UMISRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2017 0 12 UMISRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2017 0 12 UMISRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2017 0 12 UMISRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2017 0 12 UMISRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2017 1609 12 UMISRK2 V. Druge obaveze
2017 325 12 UMISRK2 VI. Obaveze za PDV
2017 2749 12 UMISRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2017 0 12 UMISRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2017 1178625 12 UMISRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2017 0 12 UMISRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 48458166 12 UMISRK2 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)