Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2012 17657682 12 ENISR Broj emitiranih dionica
2012 0 12 ENISR Broj vlastitih dionica
2012 17657682 12 ENISR Broj dionica
2012 0.8 12 ENISR Cijena dionica
2012 14126145.6 12 ENISR Tržišna kapitalizacija
2012 301125151 12 ENISR Prihodi od prodaje
2012 303828552 12 ENISR Poslovni prihodi
2012 320851606 12 ENISR Poslovni rashodi
2012 -17023054 12 ENISR EBIT
2012 3080884 12 ENISR EBITDA
2012 121709 12 ENISR Neto dobit
2012 0.01 12 ENISR EPS - zarada po dionici
2012 0 12 ENISR Dividenda po dionici
2012 0 12 ENISR Odnos isplate
2012 0 12 ENISR Prinos od dividendi
2012 10.03 12 ENISR BVPS - knjigovodstvena cijena
2012 116.06 12 ENISR P/E
2012 0.08 12 ENISR P/B
2012 0.05 12 ENISR P/S
2012 -2.47 12 ENISR Zadržana dobit po dionici
2012 0.13 12 ENISR Novac po dionici
2012 54590526.6 12 ENISR Enterprise value
2012 17.72 12 ENISR EV/EBITDA
2012 0 12 ENISR NPM
2012 -0.06 12 ENISR EBIT MARŽA
2012 0.01 12 ENISR EBITDA MARŽA
2012 0 12 ENISR ROA
2012 0 12 ENISR ROE
2012 8716350 12 ENISR CFO
2012 1023866 12 ENISR Kupovina stalnih sredstava
2012 28749 12 ENISR Prodaja stalnih sredstava
2012 7721233 12 ENISR Slobodni novčani tok
2012 -0.51 12 ENISR Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
2012 -34576314 12 ENISR Neto obrtni kapital
2012 0.66 12 ENISR Tekući odnos (kratkotrajne imovina / kratkotročne obveze)
2012 0.6 12 ENISR Brzi odnos
2012 0.02 12 ENISR Gotovinski odnos
2012 1.28 12 ENISR Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital)
2012 0.39 12 ENISR Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)
2012 0.71 12 ENISR Odnos duga i kapitala
2012 0.13 12 ENISR Odnos dugoročnog duga i kapitala
2012 1.83 12 ENISR Odnos imovine i kapitala
2012 -8.4 12 ENISR Pokriće kamata
2012 1.52 12 ENISR Pokriće novčanim tokom
2012 0.02 12 ENISR Odnos novčanog toka i duga
2012 0.93 12 ENISR Obrt ukupne imovine
2012 1.18 12 ENISR Obrt dugotrajne imovine
2012 4.45 12 ENISR Obrt tekuće imovine
2012 355.19 12 ENISR Obrt zaliha
2012 1.03 12 ENISR Prosječno vrijeme obrta zaliha