Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 0 12 CTRBR VI. Nerealizovani dobici
2018 0 12 CTRBR VII. Nerealizovani gubici
2018 150953 12 CTRBR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2018 0 12 CTRBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 150953 12 CTRBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 CTRBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 CTRBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 59559 12 CTRBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 59559 12 CTRBR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 CTRBR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 CTRBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 CTRBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 CTRBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 1007283 12 CTRBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 0 12 CTRBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 1007283 12 CTRBR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 1550142 12 CTRBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 CTRBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 CTRBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 CTRBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 1550142 12 CTRBR 4. Dugorocni krediti
2018 0 12 CTRBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 CTRBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 CTRBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 CTRBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 2091968 12 CTRBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 1527068 12 CTRBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 CTRBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 CTRBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 1527068 12 CTRBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 CTRBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 0 12 CTRBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 CTRBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 CTRBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 503715 12 CTRBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 0 12 CTRBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 0 12 CTRBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 506876 12 CTRBR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 0 12 CTRBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 0 12 CTRBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 CTRBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 30359 12 CTRBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 30322 12 CTRBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 0 12 CTRBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 37 12 CTRBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 14822 12 CTRBR V. Druge obaveze
2018 4033 12 CTRBR VI. Obaveze za PDV
2018 2268 12 CTRBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 9703 12 CTRBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 0 12 CTRBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA