Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 0 12 HTKMR VI. Nerealizovani dobici
2018 0 12 HTKMR VII. Nerealizovani gubici
2018 9431558 12 HTKMR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2018 7172792 12 HTKMR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 2258766 12 HTKMR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 HTKMR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 HTKMR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 0 12 HTKMR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 0 12 HTKMR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 HTKMR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 HTKMR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 HTKMR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 HTKMR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 3501432 12 HTKMR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 12265 12 HTKMR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 3489167 12 HTKMR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 2100037 12 HTKMR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 HTKMR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 HTKMR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 HTKMR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 2100037 12 HTKMR 4. Dugorocni krediti
2018 0 12 HTKMR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 HTKMR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 HTKMR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 HTKMR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 21229835 12 HTKMR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 185089 12 HTKMR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 HTKMR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 HTKMR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 0 12 HTKMR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 HTKMR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 165531 12 HTKMR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 HTKMR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 19558 12 HTKMR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 15487927 12 HTKMR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 474467 12 HTKMR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 0 12 HTKMR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 9196976 12 HTKMR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 5816484 12 HTKMR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 0 12 HTKMR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 HTKMR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 3879726 12 HTKMR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 3879550 12 HTKMR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 0 12 HTKMR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 176 12 HTKMR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 57419 12 HTKMR V. Druge obaveze
2018 1471767 12 HTKMR VI. Obaveze za PDV
2018 147907 12 HTKMR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 0 12 HTKMR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 25307018 12 HTKMR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA