Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 2230769 12 DCTKR 1. Zakonske rezerve
2019 0 12 DCTKR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 DCTKR V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 DCTKR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 DCTKR VII. Nerealizovani gubici
2019 658292 12 DCTKR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 375959 12 DCTKR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 282333 12 DCTKR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 DCTKR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 DCTKR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 DCTKR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 DCTKR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 DCTKR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 DCTKR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 DCTKR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 DCTKR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 13172 12 DCTKR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 DCTKR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 13172 12 DCTKR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 696205 12 DCTKR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 DCTKR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 DCTKR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 DCTKR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 696205 12 DCTKR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 DCTKR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 DCTKR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 DCTKR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 DCTKR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 2001967 12 DCTKR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 0 12 DCTKR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 DCTKR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 DCTKR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 DCTKR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 DCTKR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 DCTKR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 DCTKR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 DCTKR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 1963131 12 DCTKR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 1420906 12 DCTKR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 DCTKR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 542225 12 DCTKR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 DCTKR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 DCTKR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 DCTKR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 0 12 DCTKR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 0 12 DCTKR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 DCTKR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 0 12 DCTKR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 20571 12 DCTKR V. Druge obaveze
2019 0 12 DCTKR VI. Obaveze za PDV