Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 IITSR VII. Nerealizovani gubici
2019 12352 12 IITSR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 0 12 IITSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 12652 12 IITSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 IITSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 IITSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 46059 12 IITSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 46059 12 IITSR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 IITSR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 IITSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 IITSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 IITSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 IITSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 IITSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 IITSR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 0 12 IITSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 IITSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 IITSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 IITSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 IITSR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 IITSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 IITSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 IITSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 IITSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1388507 12 IITSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 1365221 12 IITSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 1365221 12 IITSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 IITSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 IITSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 IITSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 IITSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 IITSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 IITSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 7673 12 IITSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 IITSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 7536 12 IITSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 137 12 IITSR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 IITSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 IITSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 IITSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 9124 12 IITSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 8279 12 IITSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 IITSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 845 12 IITSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 909 12 IITSR V. Druge obaveze
2019 3976 12 IITSR VI. Obaveze za PDV
2019 196 12 IITSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 1408 12 IITSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 122481 12 IITSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 IITSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE