Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 702515 12 ZIMZR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2018 485045 12 ZIMZR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 217470 12 ZIMZR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 ZIMZR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 ZIMZR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 0 12 ZIMZR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 0 12 ZIMZR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 ZIMZR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 ZIMZR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 ZIMZR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 ZIMZR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 0 12 ZIMZR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 0 12 ZIMZR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 0 12 ZIMZR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 0 12 ZIMZR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 ZIMZR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 ZIMZR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 ZIMZR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 0 12 ZIMZR 4. Dugorocni krediti
2018 0 12 ZIMZR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 ZIMZR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 ZIMZR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 ZIMZR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 787730 12 ZIMZR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 0 12 ZIMZR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 ZIMZR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 ZIMZR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 0 12 ZIMZR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 ZIMZR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 0 12 ZIMZR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 ZIMZR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 ZIMZR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 562117 12 ZIMZR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 0 12 ZIMZR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 0 12 ZIMZR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 562117 12 ZIMZR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 0 12 ZIMZR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 0 12 ZIMZR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 ZIMZR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 132713 12 ZIMZR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 130835 12 ZIMZR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 1878 12 ZIMZR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 0 12 ZIMZR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 37033 12 ZIMZR V. Druge obaveze
2018 54334 12 ZIMZR VI. Obaveze za PDV
2018 1533 12 ZIMZR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 0 12 ZIMZR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 217417 12 ZIMZR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2018 0 12 ZIMZR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 6724296 12 ZIMZR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)