Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 DCGDR IV. Rezerve (112 113)
2019 0 12 DCGDR 1. Zakonske rezerve
2019 0 12 DCGDR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 DCGDR V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 DCGDR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 DCGDR VII. Nerealizovani gubici
2019 1775 12 DCGDR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 1775 12 DCGDR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 0 12 DCGDR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 DCGDR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 DCGDR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 6734090 12 DCGDR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 6724107 12 DCGDR 1. Gubitak ranijih godina
2019 9983 12 DCGDR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 DCGDR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 DCGDR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 DCGDR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 98324 12 DCGDR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 98324 12 DCGDR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 DCGDR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 81041 12 DCGDR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 DCGDR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 DCGDR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 DCGDR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 77382 12 DCGDR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 DCGDR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 DCGDR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 3659 12 DCGDR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 DCGDR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1795905 12 DCGDR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 907416 12 DCGDR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 DCGDR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 DCGDR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 DCGDR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 DCGDR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 65476 12 DCGDR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 DCGDR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 84194 12 DCGDR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 368591 12 DCGDR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 DCGDR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 237168 12 DCGDR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 131423 12 DCGDR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 DCGDR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 DCGDR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 DCGDR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 423127 12 DCGDR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 383463 12 DCGDR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 DCGDR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 39664 12 DCGDR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 94124 12 DCGDR V. Druge obaveze