Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 6217 12 BPSTR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 164863 12 BPSTR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 BPSTR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 BPSTR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 2320019 12 BPSTR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 2320019 12 BPSTR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 BPSTR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 BPSTR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 BPSTR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 BPSTR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 BPSTR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 BPSTR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 BPSTR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 0 12 BPSTR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 BPSTR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 BPSTR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 BPSTR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 BPSTR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 BPSTR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 BPSTR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 BPSTR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 BPSTR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 3642 12 BPSTR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 0 12 BPSTR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 BPSTR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 BPSTR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 BPSTR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 BPSTR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 BPSTR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 BPSTR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 BPSTR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 3569 12 BPSTR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 BPSTR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 BPSTR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 3569 12 BPSTR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 BPSTR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 BPSTR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 BPSTR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 0 12 BPSTR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 0 12 BPSTR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 BPSTR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 0 12 BPSTR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 0 12 BPSTR V. Druge obaveze
2019 0 12 BPSTR VI. Obaveze za PDV
2019 73 12 BPSTR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 BPSTR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 0 12 BPSTR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 BPSTR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1012298 12 BPSTR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2019 0 12 BPSTR Vanbilansna pasiva