Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 0 0 UMISRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2025 0 0 UMISRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2025 5098415 0 UMISRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2025 7741986 0 UMISRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2025 43791374 0 UMISRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2025 0 0 UMISRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2025 43791374 0 UMISRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2025 0 0 UMISRK2 Pokazatelji zaduženosti
2025 0 0 UMISRK2 Pokazatelji aktivnosti
2025 0 0 UMISRK2 AOP 503 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 504 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 505 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 506 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 507 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 508 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 509 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 510 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 511 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 512 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 513 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 514 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 515 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 516 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 517 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 518 (new)
2025 0 0 UMISRK2 AOP 519 (new)
2025 700237 0 UMISRK2 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 0 0 UMISRK2 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 0 0 UMISRK2 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 0 0 UMISRK2 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 0 0 UMISRK2 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 231101 0 UMISRK2 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 163127 0 UMISRK2 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 60217 0 UMISRK2 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 7757 0 UMISRK2 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 469136 0 UMISRK2 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 UMISRK2 4. Ostali poslovni prihodi
2025 442341 0 UMISRK2 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 26795 0 UMISRK2 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 2856774 0 UMISRK2 2. Materijalni troškovi
2025 0 0 UMISRK2 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 0 0 UMISRK2 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 UMISRK2 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 UMISRK2 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 UMISRK2 4. Troškovi proizvodnih usluga
2025 0 0 UMISRK2 5. Amortizacija
2025 0 0 UMISRK2 6. Troškovi rezervisanja
2025 0 0 UMISRK2 7. Nematerijalni troškovi
2025 0 0 UMISRK2 Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
2025 0 0 UMISRK2 Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka