Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 UTLKRK1 AOP 518 (new)
2024 0 12 UTLKRK1 AOP 519 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 553 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 554 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 555 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 556 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 557 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 558 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 559 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 560 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 561 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 562 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 563 (new)
2023 14023853 12 UTLKRK1 AOP 564 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 565 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 566 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 567 (new)
2023 -94 12 UTLKRK1 AOP 568 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 569 (new)
2023 -11418834 12 UTLKRK1 AOP 570 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 571 (new)
2023 -122533 12 UTLKRK1 AOP 572 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 573 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 574 (new)
2023 0 12 UTLKRK1 AOP 575 (new)
2023 73227 12 UTLKRK1 AOP 576 (new)
2023 -73227 12 UTLKRK1 AOP 577 (new)
2023 -11541461 12 UTLKRK1 AOP 578 (new)
2023 5521596 12 UTLKRK1 AOP 579 (new)
2023 242463 12 UTLKRK1 AOP 580 (new)
2023 -323 12 UTLKRK1 AOP 581 (new)
2023 5763736 12 UTLKRK1 AOP 582 (new)
2024 24334504 12 UTLKRK1 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 9599573 12 UTLKRK1 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 0 12 UTLKRK1 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 1330997 12 UTLKRK1 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 8268576 12 UTLKRK1 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 14576819 12 UTLKRK1 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 0 12 UTLKRK1 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 14573619 12 UTLKRK1 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 3200 12 UTLKRK1 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 158112 12 UTLKRK1 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 57250 12 UTLKRK1 4. Ostali poslovni prihodi
2024 100862 12 UTLKRK1 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 0 12 UTLKRK1 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 58675 12 UTLKRK1 2. Materijalni troškovi
2024 0 12 UTLKRK1 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 0 12 UTLKRK1 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 UTLKRK1 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 UTLKRK1 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima