Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 966230 12 UKMCRK1 Broj emitiranih dionica
2013 0 12 UKMCRK1 Broj vlastitih dionica
2013 966230 12 UKMCRK1 Broj dionica
2013 1.09 12 UKMCRK1 Cijena dionica
2013 1053190.7 12 UKMCRK1 Tržišna kapitalizacija
2013 436530 12 UKMCRK1 Prihodi od prodaje
2013 733675 12 UKMCRK1 Poslovni prihodi
2013 967707 12 UKMCRK1 Poslovni rashodi
2013 -234032 12 UKMCRK1 EBIT
2013 64138 12 UKMCRK1 EBITDA
2013 -311302 12 UKMCRK1 Neto dobit
2013 -0.32 12 UKMCRK1 EPS - zarada po dionici
2013 0 12 UKMCRK1 Dividenda po dionici
2013 0 12 UKMCRK1 Odnos isplate
2013 0 12 UKMCRK1 Prinos od dividendi
2013 5.66 12 UKMCRK1 BVPS - knjigovodstvena cijena
2013 -3.38 12 UKMCRK1 P/E
2013 0.19 12 UKMCRK1 P/B
2013 2.41 12 UKMCRK1 P/S
2013 -6.64 12 UKMCRK1 Zadržana dobit po dionici
2013 0.11 12 UKMCRK1 Novac po dionici
2013 951475.7 12 UKMCRK1 Enterprise value
2013 14.83 12 UKMCRK1 EV/EBITDA
2013 -0.42 12 UKMCRK1 NPM
2013 -0.32 12 UKMCRK1 EBIT MARŽA
2013 0.09 12 UKMCRK1 EBITDA MARŽA
2013 -0.06 12 UKMCRK1 ROA
2013 -0.06 12 UKMCRK1 ROE
2013 -127572 12 UKMCRK1 CFO
2013 24076 12 UKMCRK1 Kupovina stalnih sredstava
2013 177420 12 UKMCRK1 Prodaja stalnih sredstava
2013 25772 12 UKMCRK1 Slobodni novčani tok
2013 0.55 12 UKMCRK1 Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
2013 748402 12 UKMCRK1 Neto obrtni kapital
2013 7.12 12 UKMCRK1 Tekući odnos (kratkotrajne imovina / kratkotročne obveze)
2013 1.73 12 UKMCRK1 Brzi odnos
2013 0.83 12 UKMCRK1 Gotovinski odnos
2013 0.86 12 UKMCRK1 Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital)
2013 0.02 12 UKMCRK1 Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)
2013 0.02 12 UKMCRK1 Odnos duga i kapitala
2013 0 12 UKMCRK1 Odnos dugoročnog duga i kapitala
2013 1.02 12 UKMCRK1 Odnos imovine i kapitala
2013 -19.37 12 UKMCRK1 Pokriće kamata
2013 5.31 12 UKMCRK1 Pokriće novčanim tokom
2013 0.52 12 UKMCRK1 Odnos novčanog toka i duga
2013 0.08 12 UKMCRK1 Obrt ukupne imovine
2013 0.09 12 UKMCRK1 Obrt dugotrajne imovine
2013 0.5 12 UKMCRK1 Obrt tekuće imovine
2013 0.66 12 UKMCRK1 Obrt zaliha
2013 550.59 12 UKMCRK1 Prosječno vrijeme obrta zaliha