Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2011 0 12 SOLTRK3 a) vlasnicima matice
2011 0 12 SOLTRK3 b) vlasnicima manjinskih interesa
2011 0 12 SOLTRK3 Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)
2011 0 12 SOLTRK3 a) vlasnicima matice
2011 0 12 SOLTRK3 b) vlasnicima manjinskih interesa
2011 0 12 SOLTRK3 Zarada po dionici:
2011 2 12 SOLTRK3 a) obicna
2011 0 12 SOLTRK3 b) razrijedena
2011 446 12 SOLTRK3 - na bazi sati rada
2011 442 12 SOLTRK3 - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2011 506279 12 SOLTRK3 Broj emitiranih dionica
2011 0 12 SOLTRK3 Broj vlastitih dionica
2011 506279 12 SOLTRK3 Broj dionica
2011 25 12 SOLTRK3 Cijena dionica
2011 12656975 12 SOLTRK3 Tržišna kapitalizacija
2011 27333536 12 SOLTRK3 Prihodi od prodaje
2011 28562727 12 SOLTRK3 Poslovni prihodi
2011 23977689 12 SOLTRK3 Poslovni rashodi
2011 4585038 12 SOLTRK3 EBIT
2011 6570584 12 SOLTRK3 EBITDA
2011 0 12 SOLTRK3 Neto dobit
2011 0 12 SOLTRK3 EPS - zarada po dionici
2011 0 12 SOLTRK3 Dividenda po dionici
2011 0 12 SOLTRK3 Odnos isplate
2011 0 12 SOLTRK3 Prinos od dividendi
2011 76.28 12 SOLTRK3 BVPS - knjigovodstvena cijena
2011 0 12 SOLTRK3 P/E
2011 0.33 12 SOLTRK3 P/B
2011 0.46 12 SOLTRK3 P/S
2011 6.08 12 SOLTRK3 Zadržana dobit po dionici
2011 0.01 12 SOLTRK3 Novac po dionici
2011 14471472 12 SOLTRK3 Enterprise value
2011 2.2 12 SOLTRK3 EV/EBITDA
2011 0 12 SOLTRK3 NPM
2011 0.16 12 SOLTRK3 EBIT MARŽA
2011 0.23 12 SOLTRK3 EBITDA MARŽA
2011 0 12 SOLTRK3 ROA
2011 0 12 SOLTRK3 ROE
2011 2355345 12 SOLTRK3 CFO
2011 1.33 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2011 0.16 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2011 0.19 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2011 3578102 12 SOLTRK3 CFO
2011 2076827 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2011 0 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2011 1501275 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2011 0 12 SPRDR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2011 0 12 SPRDR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2011 0 12 SPRDR 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2011 0 12 SPRDR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava